Kennzahlen
Ausführliche Informationen zu den neuesten Ergebnissen finden Sie in unserem Jahresbericht 2023 und Halbjahresbericht 2024.
Übersicht Publikationen
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Auftragseingang | CHF 1 000 | 216 047 | 286 614 | 358 878 | 399 775 |
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | CHF 1 000 | 214 891 | 239 044 | 313 193 | 389 890 |
Book-to-Bill-Rate |
| 1.01 | 1.20 | 1.15 | 1.03 |
EBITDA | CHF 1 000 | 19 362 | 23 122 | 32 274 | 45 135 |
EBITDA | % | 9.0 | 9.7 | 10.3 | 11.6 |
Betriebliches Ergebnis (EBIT) | CHF 1 000 | 8 851 | 12 204 | 12 234 | 23 368 |
EBIT (Core) | CHF 1 000 | - | 12 963 | 21 405 | 32 734 |
Gewinn (berichtet) | CHF 1 000 | 4 172 | 7 482 | 3 820 | 6 083 |
Gewinn (Core) | CHF 1 000 | - | 8 174 | 12 266 | 16 653 |
Ergebnis je Aktie (berichtet) | CHF | 1.44 | 2.57 | 1.03 | 1.37 |
Ergebnis je Aktie (Core) | CHF | - | 2.81 | 3.30 | 3.76 |
Beschäftigte | FTE per 31.12. | 1 901 | 2 181 | 2 217 | 2 551 |
Eigenkapitalquote |
| 41.9 | 27.6 | 40.6 | 41.0 |