Bedeutende Aktionäre
Folgende der Cicor Technologies Ltd. gemäss Aktienbuch und aufgrund der publizierten Offenlegungen von Beteiligungen im «Schweizerischen Handelsamtsblatt» bekannte Aktionäre halten mehr als 3% des Aktienkapitals. Cicor sind keine Aktionärsbindungsverträge ihre Aktien betreffend bekannt.
12.09.2022 | Publikation der Meldung | Aktuelle Beteiligung in % | Erwerbsrechte durch MCB in % |
OEP 80 B.V. | 27.04.2022 | 24.98 | 29.80 |
Lock-up group Axis Electronics Ltd. | 26.04.2022 | 4.91 | - |
Cicor Technologies Ltd. | 23.04.2022 | 9.98 | - |
LLB Swiss Investment AG | 08.01.2022 | 4.22 | 1.74 |
Escatec Holdings Ltd. | 12.02.2022 | 3.63 | 2.19 |
Offenlegung von Aktienbesitz
Informationen über bedeutende Aktionäre sind auf der Website der SIX Swiss Exchange verfügbar. Bitte benutzen Sie den Link "Disclosure of shareholdings".