Bedeutende Aktionäre
Folgende der Cicor Technologies Ltd. gemäss Aktienbuch und aufgrund der publizierten Offenlegungen von Beteiligungen im «Schweizerischen Handelsamtsblatt» bekannte Aktionäre halten mehr als 3% des Aktienkapitals. Cicor sind keine Aktionärsbindungsverträge ihre Aktien betreffend bekannt.
12.09.2022 | Publikation der Meldung | Aktuelle Beteiligung in % | Erwerbsrechte durch MCB in % |
OEP 80 B.V. | 27.04.2022 | 24.98 | 29.80 |
Cicor Technologies Ltd. | 23.04.2022 | 9.98 | - |
LLB Swiss Investment AG | 22.06.2023 | 3.76 | 1.29 |
Escatec Holdings Ltd. | 12.02.2022 | 3.63 | 2.19 |
Fund Partner Solutions (Suisse) SA | 24.09.2022 | 3.28 | - |
Quaero Capital SA | 01.02.2023 | 3.16 | - |
Offenlegung von Aktienbesitz
Informationen über bedeutende Aktionäre sind auf der Website der SIX Swiss Exchange verfügbar. Bitte benutzen Sie den Link "Disclosure of shareholdings".